|
|
อุไร จักษ์ตรีมงคล
ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการควบคุม : รองศาสตราจารย์ ดร. ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ , ศาสตราจารย์ ดร. ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ ,
รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรร วงษ์อยู่น้อย.
บทคัดย่อ
ความสำคัญของปัญหา
ความมุ่งหมายของการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

| องค์ประกอบเชาวน์อารมณ์ของผู้วิจัย | องค์ประกอบเชาวน์อารมณ์ของคมเพชร และผ่องพรรณ |
| 1.การตระหนักรู้ตน | ความสามารถในการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง (.410)** |
| 2.ความเชื่อมั่นในตนเอง | ความรู้สึกอิสระที่แสดงถึงความเป็นตัวของตัวเอง (.350)** |
| 3.ความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง | ความสามารถเคารพในศักดิ์ศรีของตนเอง (.505)** |
| 4.การประเมินตนเองตามที่เป็นจริง | ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น (.281)* |
| 5.การจัดการกับความเครียด | ความสามารถในการจัดการความเครียด (.412)** |
| 6.ความยืดหยุ่น | มีความยืดหยุ่น (.388)** |
| 7.การควบคุมอารมณ์ | ความสามารถในการควบคุมตนเอง (.597)** |
| 8.การจูงใจตนเอง | การมองโลกในแง่ดี (.444)** |
| 9.การมีหลักการ | การมองโลกในแง่ดี (.241)* |
| 10.ความพากเพียรพยายาม | การมองโลกในแง่ดี (.432)** |
| 11.ความเห็นอกเห็นใจ | ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (.360)** |
| 12.การมองโลกในแง่ดี | การมองโลกในแง่ดี (.354)** |
| 13.การเข้าใจคนอื่น | ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (.451)** |
| 14.ความรับผิดชอบต่อสังคม | ความสามารถด้านความรับผิดชอบทางสังคม (.220)* |
| 15.การจัดการความขัดแย้ง | ความสามารถในการจัดการความเครียด (.287)* |
| 16.ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม | มีความยืดหยุ่น (.237)* |
| 17.การมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร | ความสามารถเคารพในศักดิ์ศรีของตนเอง (.241)* |
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เอกสารอ้างอิง